Aksjonærinformasjon

AF Gruppen ASA er notert på Oslo Børs’ OB Match liste og handles under symbolet AFG. AF innehar Informasjonsmerket på Oslo Børs og har en likviditetsgarantist.

  • En aksjeklasse
  • Alle aksjer har stemmerett
  • I alt 80.814.490 utestående aksjer
  • Pålydende er p.t. NOK 0,05

Verdiutvikling (utbyttejustert)

  2010 2009 2008 2007 2006
AF Gruppen 37,1% 81,4% -27,8% 24,4% 34,3%
Oslo Børs benchmark indeks 18,4% 64,8% -54,1% 11,5% 32,4%

Nøkkeltall

NOK 2010 2009 2008 2007 2006
Aksjekurs pr. 31.12 40,00 31,80 18,30 27,00 22,50
Markedsverdi (MNOK) 2 845 2 242 1 269 1 859 1 549
Resultat pr. aksje 3,92 3,85 3,10 2,55 1,95
Utbytte pr. aksje 2,00 1,60 1,40 1,20 1,00
Ekstraordinært utbytte 2,50 2,00      
Utdelingsforhold 51,0% 41,6% 45,1% 47,1% 51,4%
Direkteavkastning 5,0% 5,0% 7,7% 4,4% 4,4%
P/E 10,2 8,3 5,9 10,6 11,6
Antall aksjer omsatt (1 000 aksjer) 2 969 1 945 1 605 3 735 4 800

Aksjehistorikk

År Beskrivelse Antall aksjer Emisjonsbeløp Aksjekapital 
1986 Stiftelse AF Gruppen ASA 18 000      1 800 000 
1997 Splitt 1:100 1 800 000     1 800 000 
1997 Emisjon mot ansatte 2 000 000  200 000   2 000 000 
1997 Fusjonsvederlag Ragnar Evensen AS 2 700 000  700 000   2 700 000 
1998 Rettet emisjon ved selskapskjøp 2 800 000  100 000   2 800 000 
1999 Splitt 1:4 11 200 000       2 800 000 
1999 Emisjon mot ansatte 11 477 888  69 472    2 869 472 
1999 Emisjon mot A-aksjonærer 13 769 888    573 000      3 442 472 
2008 Emisjon mot ansatte 13 869 888      25 000     3 467 472 
2009 Emisjon mot ansatte   13 938 388               17 125         3 484 597
2009 Emisjon mot ansatte   14 099 188               40 200         3 524 797
2010 Splitt 1:5   70 495 940           3 524 797
2010 Emisjon mot ansatte   71 117 940               31 100         3 555 897
2011 Emisjon mot ansatte   76 281 690             258 188         3 814 085
2011 Emisjon mot ansatte   76 794 690 25 650         3 839 735
2011 Rettet emisjon ved selskapskjøp   80 814 490             200 990         4 040 725

AF Gruppen

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern og dekker et bredt spekter av tjenester.

Land

Forretningsenhet

Kontaktinfo

Sverre Hærem
Sverre Hærem
Konserndirektør, CFO
952 45 167
Send e-post
Lars Christian Paulsen
Lars Christian Paulsen
Finanskonsulent konsern
900 25 969
Send e-post